| 20 | |
| 21 | == Wie kann die Ausbeutesätze ändern? == |
| 22 | In unser Lösung wird die Ausbeute automatisch errechnet. Daher besteht keine Möglichkeit Ausbeutesätze manuell im Nachhinein zu ändern. |
| 23 | Wir haben aber dafür in unserer Software folgende Vorgehensweise: |
| 24 | 1. Bei zu viel Menge (zu viel offener Fass-Wein im Artikelstamm) |
| 25 | * Im Kellerbuch |
| 26 | * Gruppe Kellerbuch |
| 27 | * Artikelstamm |
| 28 | * Auf den betroffenen Wein (resp. Tank) ein Klick mit der rechten Maustaste ? Kellerbuchaktion ? Real nicht mehr vorhanden |
| 29 | 2. Bei zu wenig Menge – Rückgewinnung aus Biomasse (zu wenig Fass-Wein im Artikelstamm) |
| 30 | * Im Kellerbuch |
| 31 | * Gruppe Kellerbuch |
| 32 | * Auswertungen |
| 33 | * Auswahl Zeitraum (typischer Weise Lesezeitraum) |
| 34 | * Im Bericht – in der Zeile Biomasse in kg ein Doppelklick auf die Menge (hier erhält man die Details Biomasse) |
| 35 | * In der Detailansicht auf die gewünschte Sorte mit rechter Maustaste auf Befehl ? Korrektur Abgang |
| 36 | * Datum der Rückgewinnung eingeben |
| 37 | * Menge Liter der Rückgewinnung eingeben |
| 38 | * Nach Wunsch Notiz eingeben |
| 39 | * FERTIG |
| 40 | Jetzt wird automatisch im Artikelstamm ein Korrektur Behälter angezeigt. Von diesem kann nach Belieben dann umgezogen werden. Verhält sich wie ein „normaler“ Behälter. |
| 41 | |
| 42 | == Wie kann ich eine Abfüllung, welche ich bereits in der Warenwirtschaft übernommen habe ändern? == |
| 43 | Auch hier gibt es eine klar definierte Vorgangsweise. Das „einfache (formlose)“ Ändern ist aufgrund einer lückenlosen Rückverfolgung nicht möglich. |
| 44 | Vorgehensweise: |
| 45 | 1. Bei zu viel Wein auf Lager (Flaschenbestand) |
| 46 | * In der Warenwirtschaft |
| 47 | * Gruppe Artikel |
| 48 | * Lagerstand Korrektur |
| 49 | * Eingabe Buchungsdatum |
| 50 | * Begründung (z.B. Inventur, Schwund, Eigenverbrauch, etc.) |
| 51 | * Entweder Feld IST-Bestand ODER Feld +/- Flaschen für den jeweiligen Artikel ausfüllen |
| 52 | * Abschließen mit der OK Taste |
| 53 | 2. Bei zu wenig Wein auf Lager (Flaschenbestand) |
| 54 | * In der Warenwirtschaft |
| 55 | * Gruppe Artikel |
| 56 | * Artikelverwaltung |
| 57 | * Gewünschten Artikel auswählen (mit Doppelklick öffnen) |
| 58 | * Befehl ? Zugang (oben in der Symbolleiste) |
| 59 | * Fülldaten, Losnummer, Prüfnummer, Anzahl etc. ausfüllen |
| 60 | * Abschließen mit OK Taste |
| 61 | |