| 194 | == Wie kann ich meine Ernte ohne Modul Weingarten bzw. Traubenannahme erfassen? == |
| 195 | |
| 196 | Im Kellerbuch |
| 197 | * Gruppe //**Kellerbuch**// |
| 198 | * Funktion //**Kellerbuch**// |
| 199 | * Aktivität //**Ernte**// |
| 200 | * Auswahl der Presse. Entweder wissen Sie die Behälternummer (z.B: Presse) auswendig oder behelfen sich mit der //**Suche**// Funktion |
| 201 | * Bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf die //**OK**// Taste |
| 202 | * Befüllen Sie die Pflicht-Felder: |
| 203 | * Bewirtschaftung |
| 204 | * Herkunft |
| 205 | * Sorte |
| 206 | * Qualität |
| 207 | * Jahrgang |
| 208 | * Menge in Liter |
| 209 | * Alle anderen Felder dienen für Ihre Information und müssen nicht befüllt werden. |
| 210 | * Beenden Sie die Erfassung mit einem Klick auf die //**OK**// Taste |
| 211 | * Danach haben Sie die Möglichkeit gleich weitere Weine zu erfassen |
| 212 | * Verfahren Sie dazu wie oben beschrieben. |
| 213 | * Falls Sie keine weitere Ernte erfassen möchten, klicken Sie auf die //**Weiter**// Taste |
| 214 | * Zum Schluß können Sie noch einen Abschlußnotiz einfügen. |
| 215 | * Klicken Sie auf die //**OK**// Taste |
| 216 | |