1 | | = DIE Traubenannahme = |
| 1 | = Benutzerhandbuch DTA = |
| 2 | |
| 3 | == Checkliste für den erfolgreichen Start mit DTA == |
| 4 | |
| 5 | == Das Hauptmenü == |
| 6 | Das Hauptmenü im Navigationsbereich von DTA umfasst folgende Gruppen |
| 7 | * [wiki:./Allgemein Allgemein] |
| 8 | * [wiki:./Lieferanten Lieferanten] |
| 9 | * [wiki:./Leseboxen Leseboxen] |
| 10 | * [wiki:./Waage Waage] |
| 11 | * [wiki:./Auswertungen Auswertungen] |
| 12 | * [wiki:./Traubenabrechnung Traubenabrechnung] |
| 13 | * [wiki:./Betriebsdaten Betriebsdaten] |
| 14 | * [wiki:./Einstellungen Einstellungen] |
| 15 | |
| 16 | == Sonstiges == |
| 17 | * [wiki:./Sysparameter Beschreibung Sysparameter] |